Distributions
Distributions per unit represent the total distributions paid on date indicated and are net of taxes.
Please refer to our Simplified Prospectus for more information on the Distribution of Income and Capital Gains. For further information on how these distributions may affect your overall financial plan, please contact your MD advisor.
Capital Gains
December 30, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MD Precision Conservative Index Portfolio | $0.0203 |
MD Precision Balanced Growth Index Portfolio | $0.0508 |
December 21, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0271 |
MDPIM Bond Pool - Series I | $0.0358 |
MDPIM Bond Pool - Series F | $0.0330 |
MD Strategic Yield Fund - Series A | $0.0823 |
MD Strategic Yield Fund - Series I | $0.1217 |
MD Strategic Yield Fund - Series F | $0.0842 |
MD Strategic Yield Fund - Series D | $0.0919 |
MD Strategic Opportunities Fund - Series A | $0.2382 |
MD Strategic Opportunities Fund - Series I | $0.5004 |
MD Strategic Opportunities Fund - Series F | $0.1328 |
MD Strategic Opportunities Fund - Series D | $0.2292 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0039 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series I | $0.1705 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0371 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0464 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series I | $0.0953 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0436 |
December 18, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0172 |
MDPIM Strategic Opportunities Pool - Series A | $0.3970 |
MDPIM Strategic Yield Pool - Series A | $0.1122 |
MDPIM Emerging Markets - A | $0.1577 |
MDPIM Emerging Markets - I | $0.2331 |
MDPIM Emerging Markets - F | $0.0927 |
MDPIM Emerging Markets - D | $0.1495 |
December 30, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MD Precision Conservative Index Portfolio | $0.0092 |
MD Precision Moderate Balanced Index Portfolio | $0.0135 |
MD Precision Balanced Growth Index Portfolio | $0.0168 |
MD Precision Maximum Growth Index Portfolio | $0.0287 |
December 20, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM US Equity Pool - Series A | $0.5613 |
MDPIM US Equity Pool - Series O | $0.4346 |
MDPIM Strategic Yield Pool - Series A | $0.3195 |
MDPIM Strategic Opportunities Pool - Series A | $0.5812 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.3043 |
MDPIM Global Tactical Opportunities Pool - Series A | $0.0103 |
December 19, 2019
December 16, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MD American Value Fund - Series A | $0.3402 |
MD American Value Fund - Series F | $0.6138 |
MD American Value Fund - Series D | $0.1711 |
MD Bond Fund - Series A | $0.2175 |
MD Bond Fund - Series F | $0.2549 |
MD Bond Fund - Series D | $0.1774 |
MD Equity Fund - Series A | $3.1908 |
MD Equity Fund - Series F | $0.9386 |
MD Equity Fund - Series D | $0.6306 |
MD Canadian Equity Fund - Series A | $0.6167 |
MD Canadian Equity Fund - Series F | $0.4967 |
MD Canadian Equity Fund - Series D | $0.2547 |
MD Strategic Yield Fund - Series A | $0.3307 |
MD Strategic Yield Fund - Series F | $0.2966 |
MD Strategic Yield Fund - Series D | $0.1327 |
MD Strategic Opportunities Fund - Series A | $0.5323 |
MD Strategic Opportunities Fund - Series F | $0.5232 |
MD Strategic Opportunities Fund - Series D | $0.3868 |
MDPIM Emerging Markets - A | $0.0654 |
December 24, 2018
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Canadian Equity Pool - Series A | $0.6219 |
MDPIM Canadian Equity Pool - Series O | $0.4943 |
MDPIM US Equity Pool - Series A | $0.7492 |
MDPIM US Equity Pool - Series O | $1.2023 |
MDPIM International Equity - Series A | $0.0363 |
MDPIM Strategic Yield Fund - Series A | $0.0602 |
MDPIM Strategic Opportunities Fund - Series A | $0.2605 |
December 21, 2018
December 18, 2018
December 22, 2017
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Canadian Equity - Series A | $0.1570 |
MDPIM Canadian Equity - Series O | $0.0050 |
MDPIM International Equity - Series A | $0.0360 |
MDPIM Emerging Markets Pool - Series A | $0.7958 |
MDPIM Strategic Yield Pool | $0.0049 |
MDPIM Strategic Opportunities Pool - Series A | $0.5921 |
December 20, 2017
< td>$0.0893
December 18, 2017
Distribution per unit | |
---|---|
MD Canadian Equity Fund - Series A | $0.4450 |
MD Canadian Equity Fund - Series F | $0.2301 |
MD Strategic Yield Fund - Series F | $0.0072 |
MD Strategic Opportunities Fund - Series A | $0.4576 |
MD Strategic Opportunities Fund - Series F | $0.2079 |
MDPIM International Equity Index Pool - Series A | $0.0102 |
December 22, 2016
December 19, 2016
Distribution per unit | |
---|---|
MD Bond Fund - Class A | $0.0472 |
MD American Value Fund - Class A | $0.0991 |
MD Strategic Yield Fund | $0.1079 |
December 23, 2015
December 21, 2015
Distribution per unit | |
---|---|
MD Bond Fund - Class A | $0.1099 |
MD Equity Fund - Class A | $1.6137 |
MD Equity Fund - Class T | $0.5081 |
MD American Value Fund - Class A | $1.9413 |
MD American Value Fund - Class T | $1.9511 |
MD Strategic Yield – Class A | $0.1852 |
MD Strategic Opportunities – Class A | $0.1020 |
Distributions
Distributions per unit represent the total distributions paid on the date indicated and are net of taxes. Amounts for December include capital gains distributions (as applicable).
December 31, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MD Precision Conservative Index Portfolio | $0.1770 |
MD Precision Balanced Growth Index Portfolio | $0.2633 |
December 23, 2020
December 22, 2020
December 21, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Canadian Equity Pool - Series A | $0.0823 |
MDPIM Canadian Equity Pool - Series O | $0.1169 |
MDPIM US Equity Pool - Series O | $0.0676 |
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0250 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0219 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0355 |
MDPIM Strategic Opportunities Pool - Series A | $0.8243 |
MDPIM Strategic Yield Pool - Series A | $0.5794 |
MDPIM S&P/TSX Capped Composite Index Pool - Series A | $0.0786 |
MDPIM S&P/TSX Capped Composite Index Pool - Series F | $0.0557 |
MDPIM S&P 500 Index Pool - Series A | $0.0632 |
MDPIM S&P 500 Index Pool - Series F | $0.0506 |
MDPIM International Equity Index Pool - Series A | $0.0493 |
MDPIM International Equity Index Pool - Series F | $0.0614 |
MDPIM Emerging Markets Equity Pool - Series A | $0.3372 |
MDPIM Emerging Markets Equity Pool - Series F | $0.1748 |
MDPIM Emerging Markets Equity Pool - Series D | $0.2132 |
November 30, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0215 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0142 |
MDPIM Long Bond Pool - Series A | $0.0105 |
MD Short Term Bond Fund - Series A | $0.0026 |
MD Short Term Bond Fund - Series F | $0.0031 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0064 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0085 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0161 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0104 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0056 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0231 |
November 2nd, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0314 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0145 |
MDPIM Long Bond Pool - Series A | $0.0284 |
MD Short Term Bond Fund - Series A | $0.0104 |
MD Short Term Bond Fund - Series F | $0.0231 |
MD Short Term Bond Fund - Series D | $0.0200 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0114 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0240 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0188 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0286 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0417 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0333 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0106 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0205 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0144 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0129 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0182 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0238 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0154 |
September 28, 2020
August 31, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0241 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0195 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0243 |
MD Short Term Bond Fund - Series A | $0.0116 |
MD Short Term Bond Fund - Series F | $0.0180 |
MD Short Term Bond Fund - Series D | $0.0176 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0070 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0165 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0123 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0081 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0165 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0112 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0097 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0172 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0131 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0086 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0126 |
July 31, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0328 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0260 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0314 |
MD Short Term Bond Fund - Series A | $0.0165 |
MD Short Term Bond Fund - Series F | $0.0246 |
MD Short Term Bond Fund - Series D | $0.0145 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0124 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0254 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0194 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0158 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0756 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0390 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0121 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0219 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0163 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.0850 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0371 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0455 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0435 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0286 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0217 |
June 29, 2020
May 29, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0197 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0283 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0377 |
MD Short Term Bond Fund - Series A | $0.0187 |
MD Short Term Bond Fund - Series F | $0.0264 |
MD Short Term Bond Fund - Series D | $0.0217 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0156 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0295 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0238 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0125 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0220 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0169 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0237 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0204 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0164 |
April 27, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0257 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0245 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0307 |
MD Short Term Bond Fund - Series A | $0.0166 |
MD Short Term Bond Fund - Series F | $0.0226 |
MD Short Term Bond Fund - Series D | $0.0180 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0145 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0262 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0223 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0065 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0111 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0187 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0143 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.0096 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0073 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0158 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0450 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0272 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0189 |
March 30, 2020
February 28, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0307 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0311 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0345 |
MD Short Term Bond Fund - Series A | $0.0169 |
MD Short Term Bond Fund - Series F | $0.0229 |
MD Short Term Bond Fund - Series D | $0.0196 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0132 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0243 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0204 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0171 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0291 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0223 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0103 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0169 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0093 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.0152 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0135 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0175 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0424 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0272 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0229 |
January 31, 2020
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0348 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0272 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0326 |
MD Short Term Bond Fund - Series A | $0.0220 |
MD Short Term Bond Fund - Series F | $0.0316 |
MD Short Term Bond Fund - Series D | $0.0234 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0151 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0301 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0235 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0440 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0475 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0182 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0165 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0271 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0227 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.0381 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0122 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0220 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0192 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0241 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0143 |
December 30, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MD Precision Conservative Index Portfolio | $0.0927 |
MD Precision Moderate Balanced Index Portfolio | $0.1435 |
MD Precision Balanced Growth Index Portfolio | $0.1792 |
MD Precision Maximum Growth Index Portfolio | $0.1898 |
December 20, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0068 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0315 |
MDPIM Canadian Equity Pool - Series A | $0.1083 |
MDPIM Canadian Equity Pool - Series O | $0.0971 |
MDPIM US Equity Pool - Series A | $0.5613 |
MDPIM US Equity Pool - Series O | $0.4688 |
MDPIM International Equity Pool - Series A | $0.1236 |
MDPIM Strategic Yield Pool - Series A | $0.8557 |
MDPIM Strategic Opportunities Pool - Series A | $0.8943 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.3088 |
MDPIM Global Tactical Opportunities Pool - Series A | $0.3432 |
December 19, 2019
December 17, 2019
December 2nd, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0269 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0276 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0318 |
MD Short-Term Bond Fund - Series A | $0.0101 |
MD Short-Term Bond Fund - Series F | $0.0252 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0077 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0227 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0105 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0131 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0213 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0230 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.0018 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0051 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0129 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0219 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0254 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0166 |
October 28, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0490 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0006 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0086 |
MD Short-Term Bond Fund - Series F | $0.0042 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0194 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0280 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0232 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0106 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0180 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0140 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.1350 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0432 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0332 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0183 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0178 |
September 30, 2019
September 3rd, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0322 |
MDPIM Short-Term Bond Pool - Series A | $0.0304 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0295 |
MD Short-Term Bond Fund - Series A | $0.0172 |
MD Short-Term Bond Fund - Series F | $0.0250 |
MD Short-Term Bond Fund - Series D | $0.0189 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0132 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0261 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0207 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0102 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0231 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0101 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0144 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0243 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0236 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.0294 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0217 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0130 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0360 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0237 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0141 |
July 29, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0496 |
MDPIM Canadian Bond Pool - Series A | $0.0440 |
MDPIM Bond Pool - Series A | $0.0165 |
MD Short-Term Bond Fund - Series A | $0.0143 |
MD Short-Term Bond Fund - Series F | $0.0203 |
MD Short-Term Bond Fund - Series D | $0.0271 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0127 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0236 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0145 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0302 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0385 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0122 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0155 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0226 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0192 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.0349 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0200 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0145 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0535 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0312 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0276 |
July 2, 2019
June 3, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0456 |
MDPIM Canadian Bond Pool - Series A | $0.0398 |
MDPIM Long Bond Pool - Series A | $0.0398 |
MD Short-Term Bond Fund - Series A | $0.0194 |
MD Short-Term Bond Fund - Series F | $0.0270 |
MD Short-Term Bond Fund - Series D | $0.0194 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0153 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0282 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0190 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0183 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0309 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0204 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0186 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0277 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0228 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.0295 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0193 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0116 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0261 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0230 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0160 |
April 29, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0364 |
MDPIM Canadian Bond Pool - Series A | $0.0190 |
MDPIM Long Bond Pool - Series A | $0.0314 |
MD Short-Term Bond Fund - Series A | $0.0161 |
MD Short-Term Bond Fund - Series F | $0.0218 |
MD Short-Term Bond Fund - Series D | $0.0189 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0129 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0237 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0198 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0233 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0319 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0233 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0145 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0222 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0182 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.0476 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0222 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0160 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0705 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0378 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0346 |
April 1, 2019
February 25, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0248 |
MDPIM Canadian Bond Pool - Series A | $0.0249 |
MDPIM Long Bond Pool - Series A | $0.0316 |
MD Short-Term Bond Fund - Series A | $0.0167 |
MD Short-Term Bond Fund - Series F | $0.0225 |
MD Short-Term Bond Fund - Series D | $0.0193 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0112 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0214 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0165 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0116 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0206 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0077 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0143 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0217 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0178 |
MD Precision Balanced Growth Portfolio - Series A | $0.0213 |
MD Precision Balanced Growth Portfolio - Series D | $0.0092 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0284 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0232 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0158 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0159 |
January 28, 2019
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0215 |
MDPIM Canadian Bond Pool - Series A | $0.0303 |
MDPIM Long Bond Pool - Series A | $0.0419 |
MD Short Term Bond Fund - Series A | $0.0183 |
MD Short Term Bond Fund - Series F | $0.0262 |
MD Short Term Bond Fund - Series D | $0.0182 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0141 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0269 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0218 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0028 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0153 |
MD Dividend Growth Fund - Series D | $0.0111 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0182 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0267 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0226 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.0034 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0131 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series D | $0.0048 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0063 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0153 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series D | $0.0070 |
December 24, 2018
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0664 |
MDPIM Canadian Bond Pool - Series A | $0.0071 |
MDPIM Canadian Equity Pool - Series A | $0.7480 |
MDPIM Canadian Equity Pool - Series O | $0.6372 |
MDPIM US Equity Pool - Series A | $0.7492 |
MDPIM US Equity Pool - Series O | $1.2904 |
MDPIM International Equity Index Pool - Series A | $0.0363 |
MDPIM Strategic Yield Pool - Series A | $0.2126 |
MDPIM Strategic Opportunities Pool - Series A | $0.5080 |
December 21, 2018
December 18, 2018
December 10, 2018
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Canadian Long Term Bond Pool - Series A | $0.0301 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0181 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0269 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0200 |
November 5, 2018
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Canadian Long Term Bond Pool - Series A | $0.0391 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0163 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0280 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0209 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0191 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0247 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0221 |
October 1, 2018
August 31, 2018
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool - Series A | $0.0341 |
MDPIM Canadian Bond Pool - Series A | $0.0298 |
MDPIM Canadian Long Term Bond Pool - Series A | $0.0400 |
MD Short-Term Bond Fund - Series A | $0.0212 |
MD Short-Term Bond Fund - Series F | $0.0272 |
MD Short-Term Bond Fund - Series D | $0.0397 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0166 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0285 |
MD Bond Fund - Series D | $0.0080 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0183 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0269 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series A | $0.0176 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series F | $0.0262 |
MD Fossil Fuel Free Bond Fund - Series D | $0.0326 |
MDPIM Global Tactical Opportunities Pool - Series A | $0.0073 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series A | $0.0274 |
MD Precision Canadian Balanced Growth Fund - Series F | $0.0170 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series A | $0.0383 |
MD Precision Canadian Moderate Growth Fund - Series F | $0.0259 |
July 30, 2018
July 3, 2018
May 28, 2018
Distribution per unit | |
---|---|
MDPIM Dividend Pool Fund - Series A | $0.0263 |
MDPIM Canadian Bond Pool Fund - Series A | $0.0211 |
MDPIM Canadian Long Term Bond Pool - Series A | $0.0276 |
MD Short Term Bond Fund - Series A | $0.0151 |
MD Short Term Bond Fund - Series F | $0.0169 |
MD Bond Fund - Series A | $0.0117 |
MD Bond Fund - Series F | $0.0175 |
MD Dividend Growth Fund - Series A | $0.0171 |
MD Dividend Growth Fund - Series F | $0.0140 |
