Retraits minimaux du FERR
Un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est un compte enregistré auprès du gouvernement fédéral. Vous pouvez en tout temps convertir votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER) en FERR, à condition d’effectuer la conversion avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle vous atteignez 71 ans.
Règles sur les retraits minimaux du FERR
Durant l’année civile où vous ouvrez un FERR, vous devez commencer à en retirer des fonds. Le montant minimum est fondé sur votre âge et sur un pourcentage de la valeur des actifs de votre FERR au 1er janvier de l’année.
Tableau des retraits minimaux du FERR
Âge | Facteurs de retrait |
---|---|
55 | 2,86 % |
56 | 2,94 % |
57 | 3,03 % |
58 | 3,13 % |
59 | 3,23 % |
60 | 3,33 % |
61 | 3,45 % |
62 | 3,57 % |
63 | 3,70 % |
64 | 3,85 % |
Âge | Facteurs de retrait |
---|---|
65 | 4,00 % |
66 | 4,17 % |
67 | 4,35 % |
68 | 4,55 % |
69 | 4,76 % |
70 | 5,00 % |
71 | 5,28 % |
72 | 5,40 % |
73 | 5,53 % |
74 | 5,67 % |
Âge | Facteurs de retrait |
---|---|
75 | 5,82 % |
76 | 5,98 % |
77 | 6,17 % |
78 | 6,36 % |
79 | 6,58 % |
80 | 6,82 % |
81 | 7,08 % |
82 | 7,38 % |
83 | 7,71 % |
84 | 8,08 % |
Âge | Facteurs de retrait |
---|---|
85 | 8,51 % |
86 | 8,99 % |
87 | 9,55 % |
88 | 10,21 % |
89 | 10,99 % |
90 | 11,92 % |
91 | 13,06 % |
92 | 14,49 % |
93 | 16,34 % |
94 | 18,79 % |
95+ | 20,00 % |
Avez-vous des questions au sujet de votre FERR?
Pour obtenir plus de détails, communiquez avec votre conseiller MD.*
* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement).
Gestion financière MD regroupe Gestion financière MD inc., Gestion MD limitée, la Société de fiducie privée MD, la Société d’assurance vie MD et MD et Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia Inc. .